Tableau d'honneur quiz Nom de pays à double sens
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | marie | 43,3 % | 13 / 30 |
2 | leontina | 36,7 % | 11 / 30 |
3 | ninous454 | 36,7 % | 11 / 30 |
4 | Loya34 | 33,3 % | 10 / 30 |
5 | Nacora | 33,3 % | 10 / 30 |
6 | leontina | 30 % | 9 / 30 |
7 | therebentine | 30 % | 9 / 30 |
8 | therebentine | 30 % | 9 / 30 |
9 | Floride | 26,7 % | 8 / 30 |
10 | badison | 26,7 % | 8 / 30 |
11 | orton68 | 26,7 % | 8 / 30 |
12 | YOYO | 23,3 % | 7 / 30 |
13 | lou-hannah | 23,3 % | 7 / 30 |
14 | soso@ | 20 % | 6 / 30 |
15 | lazialiste | 20 % | 6 / 30 |
16 | velyne | 20 % | 6 / 30 |
17 | djvoillant | 20 % | 6 / 30 |
18 | Ax2 | 20 % | 6 / 30 |
19 | yon | 20 % | 6 / 30 |
20 | MARTINE | 20 % | 6 / 30 |
21 | djvoillant | 20 % | 6 / 30 |
22 | djvoillant | 20 % | 6 / 30 |
23 | duduche | 20 % | 6 / 30 |
24 | helene134 | 16,7 % | 5 / 30 |
25 | shawinigan | 16,7 % | 5 / 30 |
26 | shawinigan | 16,7 % | 5 / 30 |
27 | Joeletaz | 16,7 % | 5 / 30 |
28 | lorraine88 | 16,7 % | 5 / 30 |
29 | Anais | 13,3 % | 4 / 30 |
30 | Anais | 13,3 % | 4 / 30 |
Quiz : Nom de pays à double sens
Chercher un quiz
Lien sponsorisé