Tableau d'honneur quiz la méridionale
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | lily | 34,5 % | 8 / 25 |
2 | céline | 34,2 % | 8 / 25 |
3 | ju | 34,2 % | 10 / 25 |
4 | mascotte | 33,3 % | 9 / 25 |
5 | Zbubi | 32,9 % | 7 / 25 |
6 | pkmm | 32,9 % | 10 / 25 |
7 | mad2b | 32,9 % | 9 / 25 |
8 | phildeburg | 29,3 % | 7 / 25 |
9 | pidou | 28,1 % | 7 / 25 |
10 | Randy Orton | 28,1 % | 9 / 25 |
11 | yhgh | 28,1 % | 9 / 25 |
12 | popo2b | 28,1 % | 8 / 25 |
13 | k:n | 26,8 % | 7 / 25 |
14 | fanfan | 26,8 % | 7 / 25 |
15 | Orso-2a | 26,8 % | 8 / 25 |
16 | pedro | 25,6 % | 7 / 25 |
17 | stefaniu | 25,6 % | 7 / 25 |
18 | simone | 25,6 % | 7 / 25 |
19 | LLR1947 | 25,6 % | 7 / 25 |
20 | dedou | 23,2 % | 8 / 25 |
21 | VINY | 23,2 % | 7 / 25 |
22 | MARINE | 22 % | 7 / 25 |
23 | pierre91 | 22 % | 8 / 25 |
24 | antisanti | 20,7 % | 4 / 25 |
25 | tidophin | 20,7 % | 6 / 25 |
26 | listincu | 19,5 % | 6 / 25 |
27 | maryline | 19,5 % | 4 / 25 |
28 | teddyboy | 19,1 % | 8 / 25 |
29 | cec | 18,3 % | 4 / 25 |
30 | babou | 17,1 % | 3 / 25 |
Quiz : la méridionale
Chercher un quiz
Lien sponsorisé