Tableau d'honneur quiz Les capitales du monde
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | mamanjetaime | 18,2 % | 2 / 11 |
2 | pseudo | 9,1 % | 1 / 11 |
3 | yo | 9,1 % | 1 / 11 |
4 | MlbKun | 9,1 % | 1 / 11 |
5 | pseudo | 9,1 % | 1 / 11 |
6 | dave | 9,1 % | 1 / 11 |
7 | hg | 9,1 % | 1 / 11 |
8 | r\´ | 9,1 % | 1 / 11 |
9 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
10 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
11 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
12 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
13 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
14 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
15 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
16 | edou145 | 9,1 % | 1 / 11 |
17 | hkggjbj bjk | 9,1 % | 1 / 11 |
18 | brebant | 9,1 % | 1 / 11 |
19 | ge | 9,1 % | 1 / 11 |
20 | atr | 9,1 % | 1 / 11 |
21 | jojoloi | 9,1 % | 1 / 11 |
22 | jojoloi | 9,1 % | 1 / 11 |
23 | ge | 9,1 % | 1 / 11 |
24 | ge | 9,1 % | 1 / 11 |
25 | be | 9,1 % | 1 / 11 |
26 | jojoloi | 0 % | 0 / 11 |
27 | felipe | 0 % | 0 / 11 |
28 | jojoloi | 0 % | 0 / 11 |
29 | jojoloi | 0 % | 0 / 11 |
30 | bou | 0 % | 0 / 11 |
Quiz : Les capitales du monde
Chercher un quiz
Lien sponsorisé