Tableau d'honneur quiz Les réalisateurs des années 90-2000
Tableau d'honneur
Joueur | Score | Réponses | |
---|---|---|---|
1 | DragonSaint | 100 % | 10 / 10 |
2 | Kohrus | 100 % | 10 / 10 |
3 | kim | 100 % | 10 / 10 |
4 | Revenga | 100 % | 10 / 10 |
5 | neujo | 96,2 % | 9 / 10 |
6 | mel | 96,2 % | 9 / 10 |
7 | user | 92,3 % | 8 / 10 |
8 | user | 92,3 % | 8 / 10 |
9 | JPS15 | 88,5 % | 9 / 10 |
10 | gorekoff | 84,6 % | 8 / 10 |
11 | marlowe6909 | 84,6 % | 8 / 10 |
12 | zappa | 84,6 % | 9 / 10 |
13 | asilie | 80,8 % | 7 / 10 |
14 | DragonSaint | 76,9 % | 8 / 10 |
15 | Xfactor | 76,9 % | 7 / 10 |
16 | TCHEYEN | 73,1 % | 7 / 10 |
17 | fatche | 73,1 % | 7 / 10 |
18 | TCHEYEN | 73,1 % | 7 / 10 |
19 | amulus | 69,2 % | 7 / 10 |
20 | TOUNOURS | 57,7 % | 6 / 10 |
21 | entdfc | 57,7 % | 6 / 10 |
22 | bibibas | 53,9 % | 5 / 10 |
23 | bananas76 | 53,9 % | 5 / 10 |
24 | alli427 | 50 % | 5 / 10 |
25 | Evamealy | 50 % | 6 / 10 |
26 | Bendroop | 50 % | 5 / 10 |
27 | ducal | 42,3 % | 4 / 10 |
28 | cha | 38,5 % | 4 / 10 |
29 | marionette | 38,5 % | 4 / 10 |
30 | Maxou530 | 34,6 % | 3 / 10 |
Quiz : Les réalisateurs des années 90-2000
Chercher un quiz
Lien sponsorisé